Chiffres Utiles 2025
Plafonds Sécurité Sociale 2025 |
|
| Année | 47 100,00 € |
| Trimestre | 11 775,00 € |
| Mois | 3 925,00 € |
| Quinzaine | 1 963,00 € |
| Semaine | 906,00 € |
| Jour | 216,00 € |
| Heure SI < 5H | 29,00 € |
SMIC Octobre 2025 |
||
| ENTREPRISE AYANT UN HORAIRE COLLECTIF DE 35H | Horaire | 11,88 € |
| Mensuel | 1 801,84 € | |
Avantages en nature 2025 |
|
| Allocations forfaitaires pour frais de repas au 01/01/2025 | |
| Repas restaurant | 21,10 € |
| Repas hors des locaux (chantiers...) | 10,30 € |
| Repas dans l'entreprise (panier de jour, de nuit...) | 7,40 € |
| Evaluation des avantages en nature repas au 01/01/2025 | |
| Repas | 5,45 € |
Barème kilométrique Motocyclettes pour 2025 |
|||
| Puissance | Jusqu'à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au delà de 6000 km |
| 1 ou 2 CV | d x 0,395 € | 891 € + (d x 0,099) | d x 0,248 € |
| 3, 4 ou 5 CV | d x 0,468 € | 1 158 € + (d x 0,082) | d x 0,275 € |
| plus de 5 CV | d x 0,606 € | 1 583 € + (d x 0,079) | d x 0,343 € |
Barème kilométrique Vélomoteurs / Scooters pour 2025 |
|||
| Puissance | Jusqu'à 3000 km | De 3001 à 6000 km | Au delà de 6000 km |
| < 50 cc | d x 0,315 € | 711 € + (d x 0,079) | d x 0,198 € |
Barème kilométrique Automobiles pour 2025 |
|||
| Puissance administrative |
Jusqu'à 5000 km | De 5001 à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
| 3 CV et moins | d x 0,529 € | 1 065 € + (d x 0,316) | d x 0,370 € |
| 4 CV | d x 0,606 € | 1 330 € + (d x 0,340) | d x 0,407 € |
| 5 CV | d x 0,636 € | 1 395 € + (d x 0,357) | d x 0,427 € |
| 6 CV | d x 0,665 € | 1 457 € + (d x 0,374) | d x 0,447 € |
| 7 CV et plus | d x 0,697 € | 1 515 € + (d x 0,394) | d x 0,470 € |





